DESTOCKAGE 28 SEPTEMBRE 2020 |
CODE | FOURNISSEUR | DESIGNATION | DLUO | UC/PAL | PRIX HT |
|
BOISSONS |
2651326 | COCA COLA | COCA COLA STANDARD 1,75L | 28/10/2020 | 384 | 1.33 € |
7001094 | SAPPY | SAPPY ORANGE 8X200ML | 21/04/2021 | 414 | 1.48 € |
2602086 | SAPPY | SAPPY MULTI VITAMINES 8X200ML | 03/08/2021 | 414 | 1.48 € |
7051886 | SAPPY | SAPPY MELON 8X200ML | 06/08/2021 | 414 | 1.48 € |
7051790 | SAPPY | SAPPY POMME MYRTILLES 8X200ML | 11/08/2021 | 414 | 1.48 € |
6800371 | EVIAN | EVIAN EAU 6X1,5L | 15/08/2022 | 112 | 2.85 € |
| | | | | |
VINS ET ALCOOLS |
LES ROUGES |
2554951 | Lillet Reserve | LILLET 6x75cl | X | 594 | 2.55 € |
2554768 | Vinsobres | RESERVE DES FUSTIERS 75cl 2010 | X | 480 | 2.10 € |
2504409 | SAVAS | VIN BORDEAUX ROUGE CHAT DE SABLET | X | 600 | 1.70 € |
2554769 | Ogier Caves Papes | RASTEAU AUGUSTE BESSAC 75cl 2013 | X | 480 | 3.20 € |
2506070 | SAVAS | VIN COTES DURAS ROUGE 2018 75CL | X | 600 | 1.85 € |
2555267 | XO LICIOUS | VIN PETILLANT GIROTTE 75CL | X | 480 | 1.05 € |
2555287 | MACON | MACON LOUIS CLEMENCET 2016 75CL | X | 600 | 2.60 € |
2555288 | CABERNET | CABERNET SAUVIGNON VIN D’Espagne 75CL | X | 360 | 1.05 € |
2555161 | COTEAUX | COTEAUX D’AIX EN PROVENCE 2017 75CL | X | 100 | 2.75 € |
2555212 | PLAIMONT | CŒUR DE GASCOGNE L’ORIGINAL 75CL 2015 | X | 630 | 1.60 € |
2555350 | COTEAUX | COTEAUX BOURGIGNONS 2016 75CL | X | 630 | 2.30 € |
2555350 | BEAUJOLAIS | JULIENAS 2016 AOP 75CL | X | 630 | 2.75 € |
2555354 | BEAUJOLAIS | BEAUJOLAIS 2016 AOP 75CL | X | 630 | 2.10 € |
2555239 | CASABIANCA | CENTENAIRE DU FONDATEUR VIN CORSE 2014 75CL | X | 504 | 1.60 € |
2555200 | LA FAUVETTE | BORDEAUX CHÂTEAU DE LA FAUVETTE AOP 75CL | X | 600 | 2.30 € |
2555054 | SAVAS | VIN ROUGE 2015 BEL AIR 75CL | X | 600 | 2.65 € |
| | | | | |
LES ROSES |
2506081 | SAVAS | VILLA AMALIA ROSE 2018 75CL | X | 600 | 1.50 € |
2506082 | SAVAS | VIN D’Espagne 2018 75CL | X | 600 | 1.50 € |
2555212 | T CAVELET | CUVEE CONSTANCE 2016 75CL | X | 630 | 2.30 € |
2555178 | INES | FRONTON ROSE INES 2016 75CL | X | 600 | 2.40 € |
2555268 | XO LICIOUS | XO LICIOUS PAMPLEMOUSSE 75CL | X | 690 | 0.94 € |
|
LES CHAMPAGNES |
2555431 | Pignoletto | PIGNOLETTO Vin Mousseux 11,5% 6x75cl | X | 576 | 1.95 € |
2555252 | | CHAMP MONTAUDON BLANC DE NOIR | X | 168 | 1.60 € |
2555227 | | CHAMPAGNE GRAND CARTIER BRUT BLANC 75CL | X | 480 | 10.10 € |
2555229 | | CHAMPAGNE 1ER CRU BLANC LAFITTE 75CL | X | 360 | 11.15 € |
2555232 | | CHAMPAGNE BRUT BLANC CAZANOVE 150CL | X | 180 | 25.00 € |
2555235 | | CHAMPAGNE BRUT BLANC CAZANOVE 75CL | X | 360 | 11.00 € |
| | | | | |
LES BLANCS |
2555284 | MAJELLON | COTES DE GASCOGNE 75CL | X | 630 | 1.95 € |
2555349 | PT DES CADETS | VIN DE SAUMUR 75CL AOC | X | 630 | 2.85 € |
2555165 | MOSCATO | ” BELLE MADE FOR YOU” 75CL | X | 750 | 1.30 € |
| | | | | |
| | | | | |
CHOCOLATS |
2853027 | LINDT | LINDT PATE A TARTINER CHOCO NOISETTE 200G | 31/01/2021 | 1452 | 2.15 € |
| | | | | |
CONFISERIE |
7651447 | STIMOROL | STIMOROL CANDY SENSATIONS MENTHE CITRON 78G | 20/10/2020 | 5760 | 0.35 € |
7651295 | TRIDENT | TRIDENT MAX PEACH WATERMEL | 19/11/2020 | 3840 | 0.35 € |
7651336 | HOLLYWOOD | HOLLYWOOD CUBE PASSION 6 X 41G | 12/02/2021 | 252 | 1.90 € |
7651455 | SPELARI | PATES DE FRUITS SPELARI 400G | 27/02/2021 | 800 | 1.10 € |
| | | | | |
SALE |
7751749 | WASA | WASA SANDWICH CHEESE HERBS 30G | 30/09/2020 | 3840 | 0.20 € |
7751733 | BARILLA | MULINO BIANCO GRESSIN INTEGRALE 250G | 04/10/2020 | 384 | 0.40 € |
7751721 | TUC | TUC CRACKER MULTI CEREALES 195G | 31/10/2020 | 540 | 0.60 € |
7751771 | DORITOS | DORITOS CHILI 44G | 01/11/2020 | 2080 | 0.30 € |
7700962 | PRINGLES | PRINGLES PAPRIKA 40G | 14/11/2020 | 1452 | 0.41 € |
7751667 | LAYS | LAYS CLASSIQUE 250G | 15/11/2020 | 288 | 0.90 € |
7751877 | PRINGLES | PRINGLES RICE FUSION RED 160G | 18/11/2020 | 1064 | 0.75 € |
7751869 | PRINGLES | PRINGLES MINIS ORIGINAL 30G | 18/11/2020 | 2304 | 0.30 € |
7700861 | PRINGLES | PRINGLES TORTILLA SPICY CHILI 160G | 23/11/2020 | 608 | 0.75 € |
7751872 | PRINGLES | PRINGLES RICE CHICKEN TIK 160G | 25/11/2020 | 1064 | 0.75 € |
7751450 | LAYS | LAYS MEDITERANEENNE 42G | 29/11/2020 | 2240 | 0.27 € |
7751446 | LAYS | LAYS BACON 44G | 13/12/2020 | 2240 | 0.27 € |
7751445 | LAYS | LAYS PAPRIKA 44G | 13/12/2020 | 2240 | 0.27 € |
| | | | | |
GATEAUX CEREALES |
8550748 | KELLOGS | KELLOGS SPECIAL K PROTEIN MINI 120G | 24/10/2020 | 798 | 0.55 € |
8550748 | KELLOGS | KELLOGS SPECIAL K PROTEIN CHOCO CEREALES 112G | 24/10/2020 | 798 | 0.60 € |
8501693 | MONDELEZ | GRANNY POMME 20,8GX120 | 31/10/2020 | 60 | 2.60 € |
8550745 | KELLOGS | KELLOGS PROTEINE VEGETALE CHOCO COCO 300G | 14/11/2020 | 500 | 0.75 € |
3150438 | BAULI | GIRELLA MOTTA AUX FRUITS ROUGES 210G | 15/11/2020 | 480 | 0.60 € |
8500109 | KELLOGS | COCOPOS BAG PACKS 8X500G | 23/11/2020 | 32 | 5.10 € |
2952819 | Milka | MILKA COOKIES SENSATIONS 24X52G | 26/11/2020 | 112 | 5.62 € |
2951311 | KELLOGS | KELLOGS SPECIAL K BARRE CEREALE CHOCO 120G | 27/11/2020 | 784 | 0.75 € |
8550603 | KELLOGS | KELLOGS COCOPOPS BARRE 120G | 27/11/2020 | 896 | 0.75 € |
9102025 | NESTLE | NATURNES POMMES GOURDES BIO 4X90G | 30/11/2020 | 1026 | 0.40 € |
9102026 | NESTLE | NATURNES MANGUE GOURDES BIO 4X90G | 30/11/2020 | 1026 | 0.40 € |
8250639 | HELIOS | CONFITURE ANANAS 340G | 30/11/2020 | 1600 | 0.35 € |
2952835 | MONDELEZ | MILKA CHOCO PAUSE 2X260G BOX | 30/11/2020 | 324 | 1.85 € |
2951968 | BARILLA | RINGO NOISETTES CHOCOLAT 155G | 04/12/2020 | 2880 | 0.50 € |
2952848 | BAULI | GATEAUX DORIA AU CHOCOLAT 280G | 31/12/2020 | 240 | 0.55 € |
2952587 | BAHLSEN | BAHLSEN FORTUNA 2X200G | 01/01/2021 | 270 | 1.65 € |
2952640 | MONDELEZ | GELATINE ROYALE MIX FRAISE 170G | 31/01/2021 | 1296 | 0.30 € |
2952643 | MilleFoglie | GATEAUX MINI SNACK NOISETTES 75G | 31/01/2021 | 2688 | 0.70 € |
2952646 | MilleFoglie | GATEAUX Ciambelline 50G | 31/01/2021 | 2016 | 0.60 € |
2952871 | BAULI | MOTTA BARRE CHOCOLAT BLANC RIZ SOUFFLE 110G | 22/02/2021 | 3120 | 0.48 € |
2900126 | GAMME | TRANCETTO CACAO MAIGRE 28GX10 | 28/02/2021 | 840 | 0.95 € |
2905329 | Buitoni | BISCOTTE BLE COMPLET 300G | 31/03/2021 | 300 | 0.90 € |
2952452 | BAHLSEN | BAHLSEN HITS MINI CACAO 130G | 01/04/2021 | 1152 | 0.55 € |
2951467 | Buitoni | BUITONI BISCOTTES GRANFETTA 300G | 31/07/2021 | 300 | 0.90 € |
82050618 | ACTIVE INTER | CONFITURE D’ABRICOTS 12,5KG | 17/09/2021 | 44 | 2.60 € |
8250620 | ACTIVE INTER | CONFITURE AUX FRAMBOISES GROSEILLES 12,5KG | 18/09/2021 | 44 | 2.60 € |
2952767 | Sapori | Gateaux SAPORI aux amandes 600G | 25/09/2021 | 384 | 1.85 € |
| | | | | |
CAFE THE |
8350510 | L’OR | L’OR ESPRESSO SPLENDENTE 52G |
| 30/10/2020 | 1760 | 2.08 € |
| | | | | |
FRUITS SECS CONSERVES SAUCES PLATS |
|
8150695 | HEINZ | HEINZ SAUCE TOMATE OIGNON PIMENT 255G | 01/10/2020 | 2595 | 0.48 € |
8150699 | HEINZ | HEINZ SAUCE CURRY 425G | 01/10/2020 | 1480 | 0.48 € |
8150644 | HEINZ | HEINZ HOT CHILI SAUCE 245G | 16/10/2020 | 2592 | 0.55 € |
3050997 | JEAN NICOLAS | CAROTTES RONDELLES 400G | 31/10/2020 | 1728 | 0.35 € |
3051142 | DAUCY | DAUCY Carottes rondelle 400g | 31/10/2020 | 1728 | 0.40 € |
3051466 | PUGLIA | PRONTOFRESCO CONSERVE ASPERGES 780G | 02/11/2020 | 960 | 1.10 € |
3002166 | Petit Navire | PETIT NAV FILET MAQUEREAU CURRY 110G | 07/11/2020 | 3600 | 0.60 € |
3050772 | NESTLE | NATURNES PLAT CAROTTES DINDES PDT 2X200G | 30/11/2020 | 800 | 0.40 € |
3051397 | Petit Navire | PETIT NAV FILET MAQUEREAU PIMENT D’ESPELETTE 110G | 04/12/2020 | 3600 | 1.07 € |
3051407 | Bonduelle | BONDUELLE QUINOA 2x60g | 28/02/2021 | 2880 | 0.40 € |
3051519 | DEL MONTE | DELMONTE PUREE TOMATE BIO 690G | 31/03/2021 | 864 | 0.97 € |
500449 | GAMME | PRUNNEAU D’AGEN ENTIERS 1KG | 31/08/2021 | 540 | 2.30 € |
3051381 | Petit Navire | PARMENTIER SARDINE jambon cru 135g | 10/08/2022 | 4368 | 0.95 € |
8250541 | HELIOS | CONFITURE D’OIGNONS 220G | 31/03/2023 | 1872 | 0.30 € |
3051394 | PUGLIA | PUGLIA POIS CHICHES 400G | 31/12/2022 | 2016 | 0.40 € |
| | | | | |
PATES RIZ FECULENTS |
8051564 | UNCLE BENS | UNCLE BENS RIZ LONG SACHET 250G | 08/10/2020 | 768 | 0.88 € |
7400189 | UNCLE BENS | UNCLE BENS RIZ PAELLA 250G | 09/10/2020 | 768 | 0.88 € |
7500434 | DEGRANGE | MOLINO PAGANI FARINE DE BLE T55 5KG | 28/04/2021 | 156 | 2.80 € |
7500431 | DEGRANGE | FARINE DEGRANGE T55 5KG | 31/05/2021 | 160 | 2.10 € |
7500432 | DEGRANGE | FARINE DE BLE T45 5KG | 31/05/2021 | 160 | 2.10 € |
8051176 | BARILLA | TAGLIATELLE 5 CEREALES 250G | 06/06/2021 | 480 | 0.56 € |
8051624 | BUITONI | BUITONI PEPERINI 500G | 31/01/2022 | 1008 | 0.60 € |
8051614 | VALLEDELGRANO | ANELLI SICILI | 22/01/2023 | 640 | 0.60 € |